Ремонт пластиковых окон в Балашихе
Со временем даже очень хорошие окна, установленные проверенной компанией, могут выйти из строя и потерять герметичность или приобрести дефекты, мешающие их нормальной эксплуатации, например, когда отваливается или заклинивает ручка, провисает створка и т. п.
Качественный ремонт пластиковых окон решает большинство проблем, таких как появление конденсата, продувание, плесень на откосах или подоконнике, разбитый или треснувший стеклопакет и т. п., возвращает окнам первоначальные свойства и отодвигает необходимость полной замены оконных конструкций.
Позвоните нам: +7 925 736-00-77 | или | Закажите обратный звонок |
Если вам нужен качественный ремонт окон в Балашихе, обратитесь в компанию «Служим Окнам». Мы имеем огромный опыт обслуживания пластиковых окон и дверей, поэтому предлагаем своим клиентам ряд преимуществ:
![]() |
Выезжаем на объекты на всей территории Москвы и Подмосковья, в том числе и в Балашиху и Балашихинский район, ремонтируем окна квартир и частных домов, а также коммерческих объектов, офисов и т. п. |
![]() |
Делаем ремонт пластиковых окон в Балашихе недорого, так, чтобы любой владелец ПВХ и алюминиевых конструкций мог воспользоваться нашими услугами и продлить срок службы своих окон. Цены на регулировку начинаются от 500 рублей за створку, замена уплотнителя — от 250 рублей за п.м. |
![]() |
Мы предоставляем гарантию на выполненные работы и используемые в процессе материалы, поэтому вы можете не сомневаться, что получите качественную услугу в любых ситуациях. |
![]() |
Мы работаем со всеми типами и производителями профильных систем, марками фурнитуры, принимаем в работу окна, установленные другими оконными компаниями Москвы и области. К нам можно обратиться с проблемами любой сложности, мы предложим оптимальное решение и быстро устраним проблему. |
![]() |
Мы осуществляем все виды ремонтных и обслуживающих работ, как простые, с которыми при желании и наличии времени и знаний можно справиться самостоятельно, так и сложные, требующих профессионального подхода, например, замена глухой створки на поворотную, замена монтажных швов и т. п. |
м\
Наименование услуги | Описание | ед. | Материал | Работа | Всего |
Установка/замена поворотной или поворотно-откидной створки*. | Профильные системы REHAU, KBE, MONTBLANC, REACHMONT, EXPROF, GUTWERK, PROPLEX белого цвета | ||||
Поворотная | м.кв. | 17000 | 2000 | 19000 | |
Пов./откидная | м.кв. | 18000 | 2000 | 21000 | |
Профильные системы REHAU, KBE, MONTBLANC, REACHMONT, EXPROF, GUTWERK, PROPLEX ламинированные | |||||
Поворотная | м.кв. | 23000 | 2000 | 25000 | |
Пов./откидная | м.кв. | 24000 | 2000 | 26000 | |
Профильные системы VEKA, SCHUCO, PLAFEN, DECEUNINCK, SALAMANDER белого цвета | |||||
Поворотная | м.кв. | 28500 | 2000 | 30500 | |
Пов./откидная | 30500 | 2000 | 32500 | ||
Профильные системы VEKA, SCHUCO, PLAFEN, DECEUNINCK, SALAMANDER ламинированные | |||||
Поворотная | м.кв. | 27500 | 2000 | 29500 | |
Пов./откидная | м.кв. | 29500 | 2000 | 31500 | |
Замена фурнитуры (ROTO NT) | Поворотная | ств | 5500 | 1500 | 7000 |
Пов./откидная | ств. | 6000 | 1500 | 7500 | |
Откидно/поворотная (Tilt First) | ств. | 7800 | 1500 | 8300 | |
Дверь (балконная ВСФ от 1800) | ств. | 6800 | 2000 | 8800 | |
Замена уплотнителя | ПВХ съемный резиновый с добавлением силикона | м. п. | 280 | 50 | 330 |
ПВХ съемный Shlegel | м. п. | 350 | 50 | 400 | |
Извлечение коэкструдированного уплотнителя и фрезеровка углов | м. п. | - | 50 | 50 | |
Регулировка створок | Регулировка створки ПВХ базовая (S< 1 м.кв) | шт. | 700 | 700 | |
Регулировка створки ПВХ стеклопакетом (S<1 м.кв.) | шт. | 1100 | 1100 | ||
Регулировка створки ПВХ базовая (S>1-1,5 м.кв.) | шт. | 800 | 800 | ||
Регулировка створки ПВХ стеклопакетом (S>1-1,5 м.кв.) | шт. | 1400 | 1400 | ||
Регулировка створки ПВХ стеклопакетом (S>1,5 м.кв.) | шт. | 2200 | 2200 | ||
Регулировка двери ПВХ базовая (оконный профиль) | шт. | 1200 | 1200 | ||
Регулировка двери ПВХ стеклопакетом (оконный профиль) | шт. | 2200 | 2200 | ||
Регулировка двери ПВХ базовая (входной профиль) | шт. | 1700 | 1700 | ||
Регулировка двери ПВХ стеклопакетом (входной профиль) | шт. | 2700 | 2700 | ||
Регулировка штульповой двери ПВХ базовая (оконный профиль) | шт. | 2200 | 2200 | ||
Регулировка штульповой двери ПВХ стеклопакетом (оконный профиль) | шт. | 4400 | 4400 | ||
Регулировка штульповой двери ПВХ базовая (входной профиль) | шт. | 3400 | 3400 | ||
Регулировка штульповой двери ПВХ стеклопакетом (входной профиль) | шт. | 5400 | 5400 | ||
Снятие/уст. с.пакета (S<1 м.кв.) | шт. | 500 | 500 | ||
Снятие/уст. с.пакета (S>1 м.кв.) | шт. | 1000 | 1000 | ||
Вскрытие створки | шт. | 2000 | 2000 | ||
Техническое обслуживание, смазка уплотнителя и фурнитуры | ПВХ створка | ед. | 600 | ||
ПВХ дверь | ед. | 800 | |||
Алюминий створка | ед. | 700 | |||
Алюминий дверь | ед. | 1000 | |||
Ремонт фурнитуры | Ремонт фурнитуры по замене деталей или ремонт элементов фурнитуры (работа без стоимости деталей) | ед. | 2500 | 2500 | |
Переборка, чистка, смазка фурнитуры (со снятием створок) створки ПВХ | ед. | 2000 | 2000 | ||
Переборка, чистка, смазка фурнитуры (со снятием створок) балконной двери ПВХ | ед. | 2500 | 2500 | ||
Переборка, чистка, смазка фурнитуры (со снятием створок) штульповой двери ПВХ | ед. | 3000 | 3000 | ||
Пропенка | Пропенка швов | мп. | 400 | ||
Герметизация | Окно | м.п. | 300 | ||
Козырек | м.п. | 3000 | |||
Заделка наружного откоса, замена пены | Заделка наружного откоса СТИЗ-А (без учета альпинистских работ) | м.п. | 1500 | 1500 | |
Заделка щелей в стыках плит, трещин кирпича наружного околооконного пространства (высотные работы) | проем | индив. | индив. | ||
Замена пены в монтажном шве (чистка от старой пены и укладка нового слоя) | м.п. | 1000 |
Примечание:
* Не подлежат замене створок и установке вместо глухих стеклопакетов следующие профиля: Internova, SOC, Weltplast.
Наименование работы/комплектующих | Единица измерения | Материал | Работа | Всего |
Замена входных петель ПВХ | шт. | от 3000 | 1500 | от 4500 |
Ремонт или замена верхних оконных петель ПВХ (вне зависимости от того, нужен ли полный комплект или только часть на раме или часть на створке) | шт. | 2000 | 1500 | 3500 |
Ремонт или замена нижних оконных петель ПВХ (вне зависимости от того, нужен ли полный комплект или только часть на раме или часть на створке) | шт. | 2000 | 1500 | 3500 |
Замена входных петель AL (без замены закладных) | к-т | от 5000 | 2000 | от 7000 |
Замена входных петель AL (с заменой закладных) | к-т | от 6000 | 2000 + стоимость перемонтажа | от 8000 + стоимость перемонтажа |
Замена личинки без высверливания | шт. | от 2000 | 500 | от 2500 |
Замена личинки с высверливанием | шт. | от 2000 | 2500 | от 4500 |
Замена язычка раздвижной AL створки | шт. | 300 | 200 | 500 |
Ограничитель открывания AL створки (гребёнка) (белый/коричневый) | шт. | 1000 | 500 | 1500 |
Замена сэндвич-панели белой 24, 32 мм | м.кв. | 5000 (минимально 3000) | 1000 | от 4000 |
Замена сэндвич-панели ламинированной 24, 32мм | м.кв. | 10000 (минимально 6000) | 1000 | от 7000 |
Закрепление эркерных стыков козырька и гемерметизация нахлеста | шт. | - | 1000 | 1000 |
Демонтаж козырька/отлива | м.п. | - | 700/450 | 700/450 |
Замена штапиков REHAU, KBE, MONTBLANC, REACHMONT, EXPROF, GUTWERK, PROPLEX белого цвета* | м.п. | 1000 | 500 | 1500 |
Установка дополнительного запора ROTO сверху и снизу с ответными планками при наличии углов | створка | - | 3000 | 3000 |
Установка нащельника самоклеящегося 30-60мм | м.п. | 500 | 200 | 700 |
Установка доводчика | шт. | от 5000 | 1500 | от 6500 |
Замена дверного многозапорного механизма на ROTO | дверь | 12000 | 3000 | 15000 |
Установка однозапорного замка Elementis D25-45 | дверь | 3500 | 1500 | 5000 |
Замена нажимного гарнитура белого | шт. | 4000 | 1000 | 5000 |
Установка уголков откосов F- профиль | м.п. | 500 | 500 | 1000 |
Замена опорных роликов раздвижной створки Al | шт. | 2500 | 1500 | 4000 |
Фрезеровка сливных отверстий в профиле, чистка отверстий | шт. | - | 700 | 700 |
Установка вентиляционной решётки в подоконник, 382Х104, белая | шт. | 1500 | 1500 | 3000 |
Примечание: * Ламинированные штапики и штапики профилей, которые не перечислены, считаются отдельно чрез офис.